Soft Vest Size Chart
מידה |
היקף חזה | מידת חזייה |
XS |
54-58 | 60 A,B,C |
S | 58-62 | 70 A,B,C |
M | 62-66 | 70D, 75 A,B,C |
L | 66-70 | 75D, 75D, 80 A,B,C |
XL | 70-76 | 80D, 80D,85 A,B,C |
כל המידות בטבלה הן ס"מ
מידה |
היקף חזה | מידת חזייה |
XS |
54-58 | 60 A,B,C |
S | 58-62 | 70 A,B,C |
M | 62-66 | 70D, 75 A,B,C |
L | 66-70 | 75D, 75D, 80 A,B,C |
XL | 70-76 | 80D, 80D,85 A,B,C |
כל המידות בטבלה הן ס"מ