Effective Shorts Size Chart
|
מידה |
מידת מכנסיים | היקף מתניים | היקף יריכיים | אורך |
|
XS |
- | - | - | - |
| S | 28-32 | 46-53 | 66-72 | 36 |
| M | 34-36 | 56-62 | 72-76 | 40 |
| L | 38-40 | 62-66 | 76-80 | 44 |
| XL | 40-44 | 66-73 | 81-86 | 47 |
כל המידות בטבלה הן בס"מ
|
מידה |
מידת מכנסיים | היקף מתניים | היקף יריכיים | אורך |
|
XS |
- | - | - | - |
| S | 28-32 | 46-53 | 66-72 | 36 |
| M | 34-36 | 56-62 | 72-76 | 40 |
| L | 38-40 | 62-66 | 76-80 | 44 |
| XL | 40-44 | 66-73 | 81-86 | 47 |
כל המידות בטבלה הן בס"מ