Boost Shorts Size Chart
מידה |
מידת מכנסיים | היקף מתניים | היקף יריכיים | אורך |
XS |
- | - | - | - |
S | 32-34 | 48-52 | 72-77 | 35 |
M | 36-38 | 52-56 | 77-82 | 36 |
L | 40-42 | 56-60 | 82-87 | 37 |
XL | 44-46 | 60-64 | 87-92 | 38 |
כל המידות בטבלה הן בס"מ
מידה |
מידת מכנסיים | היקף מתניים | היקף יריכיים | אורך |
XS |
- | - | - | - |
S | 32-34 | 48-52 | 72-77 | 35 |
M | 36-38 | 52-56 | 77-82 | 36 |
L | 40-42 | 56-60 | 82-87 | 37 |
XL | 44-46 | 60-64 | 87-92 | 38 |
כל המידות בטבלה הן בס"מ